Detalji
Poluautomatski defibrilator SAVER ONE D | Standard 200J
Saver One D defibrilator je koji nadmašuje očekivanja
Poluautomatski defibrilator Saver One D dolazi s EKG nadzorom za hitne službe i osposobljene spasioce!
Potpuno pouzdan za osposobljene korisnike, s naprednim značajkama koje doprinose poboljšanju ishoda spašavanja života.
Pravi izbor za teške uvjete, vanjsku ili mobilnu upotrebu
Dok je u AED načinu rada, defibrilator omogućuje korisniku prikaz EKG-a te svih potrebnih podataka o pacijentu i tekućem protokolu spašavanja na vrlo velikom, interaktivnom zaslonu u punoj boji (dimenzije zaslona su 12×8 cm).
EKG je moguće prebaciti u nadzorni način rada što omogućuje praćenje ritma i otkucaja srca dok se koriste defibrilacijski jastučići ili standardne EKG elektrode spojene zasebnim kabelom.
5,7-inčni TFT zaslon u boji
Najdetaljniji i najopsežniji zaslon pruža vrijedne informacije spasiteljima:
O UREĐAJU:
- Indikator stanja baterije s prikazom preostalog kapaciteta.
- Indikator raspoložive memorije za snimanje.
- Obavijest o statusu mikrofona (aktivan ili isključen).
- Lokalni datum i vrijeme te alarme.
O SPAŠAVANJU:
- Protokol za odrasle ili djecu koji je u uporabi.
- Način rada (AED, EKG ili ručni).
- Brojač fibrilacija i šokova.
- Proteklo vrijeme spašavanja.
- Otkucaji srca (bpm).
- Impedancija (ohm).
- Razina energije koja će biti isporučena (džul).
- Piktogram koji označava potrebu za dodirivanjem ili ne dodirivanjem.
- Valni oblik EKG-a.
- Detekcija R vala u ručnom sinkroniziranom načinu rada.
- Stupčasti grafikon punjenja, ako se uređaj puni.
- Stupčasti grafikon za kardiopulmonalnu reanimaciju i odbrojavanje ciklusa.
Tehničke karakteristike
OPIS: | |
Način rada: | Poluautomatski AED, mogućnost EKG nadzora |
Energija: | Standardna verzija maksimalno 200J |
Valni oblik: | Adaptivni BTE (bifazni skraćeni eksponencijalni) usklađen s impedancijom prsnog koša pacijenta |
Protokoli: | Različiti protokoli šoka za odrasle dostupni na zahtjev |
Tvorničke postavke (Standard): | Odrasli – progresivno: 150, 200, 200J |
Pedijatrijski - fiksno 50J | |
Vrijeme punjenja: | ≤ 9 sekundi s novom i potpuno napunjenom baterijom (napomena: ako je baterija istrošena, vrijeme punjenja će biti dulje) |
Vrijeme analize: | Prema IEC/EN 60601-2-4, od 4 do 15 sekundi |
Impedancija: | 20–200 ohma |
Osjetljivost: | Prema IEC/EN 60601-2-4 (AHADB, MITDB izvor), 97% |
Specifičnost: | Prema IEC/EN 60601-2-4 (AHADB, MITDB izvor), 99% |
Upravljački elementi: | 2 tipke – ON/OFF i šok, te dodatno 3 tipke za navigaciju kroz izbornik |
Indikatori: | LED indikator stanja koji obavještava o uvjetima rada uređaja |
Indikator baterije s prikazom preostalog kapaciteta | |
Zvučni alarmi te prikaz teksta sa servisnim alarmima | |
Ažuriranje: | Putem USB kabela ili memorijske kartice |
EKG NADZOR | |
Način rada: | Korištenjem defibrilacijskih jastučića ili standardnih EKG elektroda, spojenih na zaseban, višekratno upotrebljiv 2-odvodni kabel za nadzor pacijenta (SAV-C0017). |
EKG: | Ručno postavljanje putem izbornika. |
Otkucaji srca: | 30–200 otkucaja u minuti. |
Brzina pomaka: | 25 mm/s. |
Standardi: | IEC/EN 60601-2-27, osim točaka 202.6.2.101; 201.12.1.101.12,13; 208.6.6.2.101, koje nisu primijenjene s obzirom na namjenu uređaja, budući da nije namijenjen za uporabu u okruženjima poput operacijskih sala ili intenzivnih odjela. |
Zaslon: | 5,7-inčni TFT zaslon u boji, rezolucije 640 x 480 piksela. |
OPCIJE BATERIJA | |
Tip baterije: | Li-SOCl₂, kod SAV-C0903 |
Autonomija: | 250 ciklusa spašavanja (šok 200J i kardiopulmonalna reanimacija) ili |
160 ciklusa spašavanja (šok 360J i kardiopulmonalna reanimacija) ili | |
24 sati EKG analize za novu i potpuno napunjenu bateriju (*) | |
Rok trajanja: | 5 godina (ako se čuva u originalnom pakiranju, *) |
Trajanje baterije nakon instalacije: | 4 godine, uz provođenje testa umetanja baterije i dnevnog autotesta (bez uključivanja defibrilatora, *) |
Tip baterije: | Litij-ionska akumulator baterija, kod SAV-C0011 |
Vrijeme punjenja: | 2,5 sata uz stanicu za punjenje, kod SAV-C0014 (*); preporučuje se punjenje najmanje svakih 4 mjeseca |
Autonomija: | 200 šokova pri 200J ili 110 šokova pri 360J |
14 sati EKG analize za potpuno napunjenu akumulator bateriju (*) | |
Trajanje baterije: | 2 godine ili 300 ciklusa punjenja (*) |
OPCIJE ELEKTRODA | |
Vrsta: | Jednokratne, s nanosom gela i samoljepljive |
Odrasli: | Kod SAV-C0846 – za pacijente starije od 8 godina ili s tjelesnom težinom većom od 25 kg |
Pedijatrijski: | Kod SAV-C0016 – za pacijente mlađe od 8 godina ili s tjelesnom težinom manjom od 25 kg |
Duljina kabela: | 120 cm |
Rok trajanja: | 30 mjeseci |
SNIMANJE PODATAKA | |
Interna memorija: | Do 6 sati kontinuiranog EKG zapisa i evidencije spašavanja |
Dodatna memorija: | Uklonjiva SD kartica (duljina snimanja ovisi o kapacitetu kartice; SD kartica od 2GB može pohraniti do 100 sati) |
Snimanje podataka: | Tekstualna datoteka “AED1LOG” s detaljnom evidencijom autotesta |
Datoteka “AEDFILES” s potpunim snimljenim informacijama | |
Pregled događaja: | Softver za upravljanje podacima “Saver View Express” |
DIMENZIJE I TEŽINA | |
Dimenzije: | 26,5 x 21,5 x 7,5 cm |
Težina: | 2,08 kg s jednokratnom baterijom |
2,13 kg s punjivom baterijom | |
RADNI UVJETI: | |
Radna temperatura: | 0°C do 55° |
Temperatura skladištenja/transporta: | -40°C do 70°C bez baterije |
Vlažnost: | 10% do 95% relativne vlažnosti, bez kondenzacije |
Zaštita (IP): | IEC/EN 60529, klasa IP54 – otporan na prskanje vodom i zaštićen od prašine |
Otpornost na udarce i manipulacije: | IEC/EN 60601-1, klauzula 21 – pad s visine 1 metra, udarci, gruba manipulacija i mobilna tolerancija |
Elektrostatični pražnjenje: | IEC/EN 61000-4-2 |
Elektromagnetska kompatibilnost: | IEC/EN 60601-1-2 (emisija i imunitet) |
Električna zaštita: | IEC/EN 60601-1; interno napajanje, tip BF/CF |
Direktive: | 93/42/CEE i 2007/47/CE – Klasa IIb |
(* Napomene vrijede pri temperaturi od 20°C i relativnoj vlažnosti od 45%, bez kondenzacije.)